プロフィール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ラウラ・ケリリ | |||||
CV | 羽鳥いち(はとりいち) | |||||
種族 | ミューリナ | |||||
性別 | 女 | |||||
身長 | 157cm | |||||
スリーサイズ | 81C/56/80 | |||||
誕生日 | 2月2日 | |||||
使用武器 | 短剣・ダガー | |||||
出身地 | 砂漠の国ハジャーズのオアシス都市で、 ストリートチルドレンのまとめ役をしていた。 | |||||
趣味・特技など | とても身軽。屋根の上をぴょんぴょん走り回る。 尻尾の触り心地は極上だが、 本人は嫌がっている(ただし冥王が触るのだけは嫌がってない模様)。 買い出し担当として、商人的なことも行っている。手数料は取る。 | |||||
好きなもの | 高いところが好き。ひなたぼっこが好き。 猫じゃらしが好きで、思わず飛びついてしまう。 | |||||
苦手なもの | マタタビに弱い。ベロスが苦手。 ベロスはラウラが大好きで積極的に寄ってきて舐めたりしてくるが、屋根の上に逃げる。 | |||||
紹介文 | ||||||
好奇心旺盛な野良ネコ系シーフで、種族名「ミューリナ」は猫系獣人のこと。 高いところとひなたぼっこが好き。 その尻尾の触り心地は極上との噂があるものの、触ろうとすると屋根の上をぴょんぴょん飛んで逃げる。 |
可憐なミューリナは、気が付くと背後にいる恐ろしいシーフでもあります。 隙あらばアイテムを盗むのは、ストリートチルドレンのまとめ役だった頃の技です |
聖装 |
ホーム画面 |
システム |
「盗む」というオンリーワンの特技を持つミューリナの少女(尻尾がモフモフ)。
それ故に収集クエスト周回に駆り出される運命にあり、日々多くの冥王によって酷使されている。
また、恒常入手可能な聖装だけでも高い回避率と高確率で2回攻撃をすることが可能なため、
盗みを抜きにしても物理アタッカーとしても優秀な部類に入る。
敏捷がアイリスの中で最も高くターン開始後に真っ先に行動する事ができる。
また、基礎回避率もNo.1の12%を持っており、回避アビリティと合わせて高確率での回避が期待できる。
各ステータス雑感 |
盗み効果があるスナッチ系スキルがラウラのアイデンティティであり、スキルレベルによって盗み成功率も変わるので最優先で強化したい。
スナッチ系スキルは命中補正やクリティカル補正がついているものも多いため単純な攻撃としても頼れる。
イベント限定聖装を入手すると状態異常付与や遠隔攻撃などを習得しアタッカーとしての幅が広がるが、
大抵の高難度ボスには盗みが無効で追加効果が発動しないので、即死系と同じく不遇気味。
ラウラの生命線になるのがのミューリナ・サイドステップ(SR)。まずはこれをLv3にするのを目標にしよう。
未熟な内は、ステルスムーブ(R)も併用するといいかもしれない。
追加攻撃(連撃)・追加行動のアビリティが非常に強力。
基本的にラウラは単体攻撃しかしないので、萌技以外は常に2回攻撃のチャンスがある。
スナッチで発動すれば2回目の攻撃でも盗みの効果があるので、盗み効率の面でも非常に重要になる。
さらに追加行動のアビリティも併せると1ターンに4回連続攻撃を行うことも可能。
盗み効果のある萌技は曜日クエスト周回でお世話になる。親の顔より見た萌技
他の萌技は威力を高めやすい単体攻撃が多く、主に対ボス戦で活躍する。
高回避と単体への連続攻撃で主にボス等の範囲攻撃を必要としない戦闘において高ダメージを稼ぐ事が出来る。
魔法攻撃がメインの敵に対しては一切回避出来ず低耐久が裏目に出るばかりなので前線火力として扱う場合は敵を選ぼう。
ラウラは育成素材の収集効率を上げることが出来る《唯一のアイリス》であり、
その点では育成する優先度が最も高いと言っても過言ではない。
とはいえ素材クエストをスキップ無しでこなす必要がある上、なるべく多く盗みを発動する為に
低レア聖装を選択して火力を下げる必要もある為、時間が掛かって面倒ではある。
この辺りは自分のプレイスタイルに合わせよう。
名称 | 効果 | 性能 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
刹那奪いし風来の影 | 自身の敏捷増加。 敏捷デバフを無効化。 ウェーブ開始時、敵全体にまるはだか付与。 | 敏捷増加[%] | 20 |
※まるはだか
99ターン持続する状態異常。
対象が持ち物を盗まれている場合をトリガーにして発動するスキルの効果が、盗んでいなくても発動するようになる。
まるはだかの公式説明文 |
レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 尻尾の私服 | 理 | 1 | 4000 | 84 | 61 | 70 | 140 | 84 | 12 | 4 | 0 | ドロップ:メインストーリー5章14話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 初心者冥王さま応援ミッション(6章)報酬×28 | ||
40 | 10249 | 245 | 134 | 179 | 409 | 215 | |||||||||
65 | 11400 | 275 | 147 | 199 | 458 | 239 | |||||||||
75 | 13633 | 333 | 173 | 238 | 554 | 286 | |||||||||
N | 好奇心の制服 | 心 | 1 | 3640 | 92 | 56 | 77 | 154 | 77 | 12 | 4 | 0 | ドロップ:メインストーリー4章8話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 初心者冥王さま応援ミッション(6章)報酬×28 | ||
40 | 9323 | 268 | 123 | 197 | 450 | 197 | |||||||||
65 | 10370 | 301 | 135 | 219 | 504 | 219 | |||||||||
75 | 12400 | 364 | 159 | 262 | 610 | 262 | |||||||||
R | 愛猫の私服 | 知 | 1 | 4420 | 102 | 78 | 97 | 170 | 93 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 | ||
50 | 11144 | 293 | 168 | 244 | 488 | 234 | |||||||||
70 | 12600 | 334 | 188 | 276 | 557 | 265 | |||||||||
80 | 15119 | 405 | 222 | 331 | 676 | 318 | |||||||||
90 | 17722 | 479 | 257 | 388 | 799 | 373 | |||||||||
R | 迅速の制服 | 力 | 1 | 4420 | 117 | 68 | 85 | 170 | 107 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 | ||
50 | 11144 | 336 | 147 | 214 | 488 | 269 | |||||||||
70 | 12600 | 383 | 164 | 242 | 557 | 304 | |||||||||
80 | 15119 | 465 | 194 | 290 | 676 | 365 | |||||||||
90 | 17722 | 550 | 224 | 340 | 799 | 427 | |||||||||
SR | 砂漠のシーフキャット | 芸 | 1 | 6880 | 138 | 92 | 115 | 264 | 126 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 初心者冥王さま応援ミッション(0章)報酬 初心者冥王さま応援ミッション(6章)報酬×2 初心者冥王さま応援ミッション(7章)報酬×2 | ||
60 | 17030 | 388 | 196 | 284 | 743 | 312 | |||||||||
75 | 19610 | 452 | 222 | 327 | 865 | 359 | |||||||||
85 | 23520 | 548 | 262 | 392 | 1050 | 431 | |||||||||
95 | 27429 | 645 | 302 | 457 | 1234 | 502 | |||||||||
SR+ | 熱砂を駆ける義心 | 力 | 1 | 5980 | 158 | 92 | 115 | 230 | 145 | 12 | 4 | 0 | イベント報酬:猫と軍師の恩返し ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】猫と軍師の恩返し | ||
60 | 14798 | 444 | 196 | 284 | 647 | 359 | |||||||||
75 | 17040 | 517 | 222 | 327 | 753 | 413 | |||||||||
85 | 20437 | 627 | 262 | 392 | 914 | 495 | |||||||||
95 | 23834 | 738 | 302 | 457 | 1074 | 578 | |||||||||
SR+ | 指揮棒が導く歌声 | 理 | 1 | 6580 | 138 | 101 | 115 | 230 | 139 | 12 | 4 | 0 | イベント報酬:海と砂漠で繋がる心 ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】海と砂漠で繋がる心 | ||
60 | 16283 | 388 | 215 | 284 | 647 | 344 | |||||||||
75 | 18750 | 452 | 244 | 327 | 753 | 396 | |||||||||
85 | 22488 | 548 | 288 | 392 | 914 | 475 | |||||||||
95 | 26225 | 645 | 332 | 457 | 1074 | 554 | |||||||||
SR | 愛くるしい悪戯猫 | 知 | 1 | 5980 | 138 | 105 | 132 | 230 | 126 | 12 | 4 | 0 | イベント報酬:トリート・オア・ファイアー! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:トリート・オア・ファイアー! | ||
60 | 14798 | 388 | 224 | 327 | 647 | 312 | |||||||||
75 | 17040 | 452 | 254 | 376 | 753 | 359 | |||||||||
85 | 20437 | 548 | 300 | 451 | 914 | 431 | |||||||||
95 | 23834 | 645 | 346 | 526 | 1074 | 502 | |||||||||
SR | 仕入れ上手は売り上手 | 心 | 1 | 5980 | 151 | 92 | 126 | 253 | 126 | 12 | 4 | 0 | イベント報酬:バザールへようこそ! | ||
60 | 14798 | 424 | 196 | 312 | 712 | 312 | |||||||||
75 | 17040 | 494 | 222 | 359 | 829 | 359 | |||||||||
85 | 20437 | 599 | 262 | 431 | 1006 | 431 | |||||||||
95 | |||||||||||||||
SR+ | 名利を求めぬ同胞 | 理 | 1 | 6580 | 138 | 101 | 115 | 230 | 139 | 12 | 4 | 0 | イベント報酬:教えて、ポリン先生! | ||
60 | 16283 | 388 | 215 | 284 | 647 | 344 | |||||||||
75 | 18750 | 452 | 244 | 327 | 753 | 396 | |||||||||
85 | 22488 | 548 | 288 | 392 | 914 | 475 | |||||||||
SSR | 彼方に馳せる好奇心 | 理 | 1 | 7720 | 162 | 118 | 135 | 270 | 163 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 初心者冥王さま応援ミッション(3章)報酬 | ||
70 | 19744 | 472 | 259 | 345 | 787 | 416 | |||||||||
80 | 22000 | 530 | 285 | 384 | 884 | 464 | |||||||||
90 | 26642 | 650 | 339 | 465 | 1084 | 562 | |||||||||
100 | 31399 | 772 | 395 | 548 | 1288 | 662 | |||||||||
SSR | 雪空を巡る星 | 知 | 1 | 7020 | 162 | 124 | 155 | 270 | 148 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 限定召喚:舞えよ銀雪のきらめき(2018/12/17) ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 17958 | 472 | 272 | 396 | 787 | 378 | |||||||||
80 | 20010 | 530 | 300 | 441 | 884 | 421 | |||||||||
90 | 24232 | 650 | 357 | 534 | 1084 | 510 | |||||||||
100 | 28560 | 772 | 416 | 629 | 1288 | 601 | |||||||||
SSR | 香雲兆す招福の義賊 | 力 | 1 | 7020 | 186 | 108 | 135 | 270 | 170 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 限定召喚:夢と希望の義賊祭り!(2019/12/27) ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 17958 | 542 | 237 | 345 | 787 | 434 | |||||||||
80 | 20010 | 609 | 261 | 384 | 884 | 484 | |||||||||
90 | 24232 | 746 | 311 | 465 | 1084 | 586 | |||||||||
100 | 28560 | 887 | 362 | 548 | 1288 | 691 | |||||||||
SSR | 潮風と語らう午睡 | 心 | 1 | 7020 | 178 | 108 | 148 | 297 | 148 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 限定召喚:お待ちかねのビーチ!(2021/07/09) ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 17958 | 519 | 237 | 378 | 866 | 378 | |||||||||
80 | 20010 | 583 | 261 | 421 | 973 | 421 | |||||||||
90 | 24232 | 715 | 311 | 510 | 1193 | 510 | |||||||||
100 | 28560 | 850 | 362 | 601 | 1418 | 601 | |||||||||
SSR | 芳春のポストキャット | 芸 | 1 | 8070 | 162 | 108 | 135 | 310 | 148 | 12 | 4 | 0 | 通常召喚 限定召喚:肉球印の猫レター便(2022/03/04) ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 20641 | 472 | 237 | 345 | 904 | 378 | |||||||||
80 | 23000 | 530 | 261 | 384 | 1016 | 421 | |||||||||
90 | 27853 | 650 | 311 | 465 | 1245 | 510 | |||||||||
100 | |||||||||||||||
SSR | 貴人の影着る猫の罠 | 知 | 1 | 8740 | 201 | 154 | 193 | 336 | 184 | 12 | 4 | 0 | 限定召喚:箱入りお嬢様の砂漠旅 | ||
70 | 22356 | 586 | 338 | 494 | 980 | 470 | |||||||||
80 | |||||||||||||||
90 | 30166 | 807 | 444 | 666 | 1350 | 635 | |||||||||
SSR | 心を盗む笑顔の花 | 力 | 1 | 8740 | 231 | 134 | 168 | 336 | 212 | 12 | 4 | 0 | 限定召喚:《アイリス》フェス(後編) | ||
70 | 22356 | 674 | 294 | 429 | 980 | 542 | |||||||||
80 | |||||||||||||||
90 | 30166 | 928 | 386 | 579 | 1350 | 731 | |||||||||
秘跡 | 世界を翔ける大商人 | 心 | 1 | 17280 | 422 | 256 | 316 | 633 | 400 | 12 | 4 | 0 | 限定召喚:秘跡聖装 | ||
80 | 38408 | 1057 | 497 | 702 | 1585 | 889 | |||||||||
100 | 49250 | 1383 | 620 | 900 | 2074 | 1140 |
限界突破ボーナス |
才器覚醒 |
所持 | 画像 | 名称 | 説明 | 性能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃:近距離物理(蒼史) | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 | 威力 | 1230 | ||||||||||||
通常攻撃:物理攻撃(蒼史) | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 | 威力 | 1800 | ||||||||||||
アビリティ「コーディアル・ポストキャット」セット時。 | |||||||||||||||
通常攻撃:物理攻撃(蒼史) | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 | 威力 | 2000 | ||||||||||||
アビリティ「コーディアル・ポストキャット+」セット時。 | |||||||||||||||
萌技 | |||||||||||||||
スティング・ガゼル | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 | 威力 | 3790 | 4360 | 4930 | 5500 | |||||||||
ニンブル・スパロウ | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 対象の回避率減少。 | 威力 | 3300 | 3795 | 4290 | 4786 | |||||||||
回避減少[%] | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
ハーモナイズ・ロビン | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 味方後衛単体の魔力増加。 | 威力 | 3300 | 3795 | 4290 | 4786 | |||||||||
魔力増加[%] | 11 | 16 | 22 | 28 | |||||||||||
ミスチーフ・バット | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 敵から確率で盗む。 | 威力 | 3300 | 3795 | 4290 | 4786 | 5283 | ||||||||
クリッピング・シープ | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 対象の防御減少/確率で睡眠付与。 | 威力 | 3300 | 3795 | 4290 | 4786 | |||||||||
防御減少[%] | 8 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
睡眠[T] | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
カプリシャス・シベット | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 対象が持ち物を盗まれている場合、味方全体の幸運増加。 自身の敏捷増加。 | 威力 | 3300 | 3795 | 4290 | 4786 | 5283 | ||||||||
幸運増加[%] | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
敏捷増加[%] | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | ||||||||||
スティール・フォックス | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 敵から超高確率で盗む。 | 威力 | 3790 | 4360 | 4930 | 5500 | |||||||||
Lv1:時々成功 Lv2:ほぼ成功? Lv3:まず失敗しない 盗む効果がついているスキルと違って命中率補正がついていない。 回避率が高い敵に使う場合は空振り覚悟で | |||||||||||||||
スティール・フォックス+ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。命中に補正。 敵から超高確率で盗む。 対象の種族がオパールの場合、威力増加。 「トムキャット・スナッチ+」のクールタイム減。 | 威力 | 3790 | 4360 | 4930 | 5500 | 6070 | 6640 | |||||||
威力増加[%] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
CT減 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
Lv1:時々成功 Lv2:ほぼ成功? Lv3~:まず失敗しない | |||||||||||||||
ブレイクダウン・ファルコン | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 対象の敏捷減少。 | 威力 | 3790 | 4360 | 4930 | 5500 | |||||||||
敏捷減少[%] | 9 | 13 | 18 | 21 | |||||||||||
ブレイクダウン・ファルコン+ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 対象の種族が魔鳥か聖獣の場合、威力増加。 対象の敏捷減少。 自身のスキルのクールタイム減少。 | 威力 | 4090 | 4660 | 5230 | ||||||||||
威力増加[%] | 300 | 325 | 350 | ||||||||||||
敏捷減少[%] | 18 | 20 | 23 | ||||||||||||
CT減 | 1 | 2 | |||||||||||||
フィルチ・スキューア | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 敵から高確率で盗む。 味方全体の幸運増加。 | 威力 | 3790 | 4360 | 4930 | ||||||||||
幸運増加[%] | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
盗む成功率は理属性SSRのスティール・フォックスとほぼ同様だが こちらにはしっかりと命中率補正がついている | |||||||||||||||
フィルチ・スキューア+ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 通常攻撃以外のスキルに続けて使用時、威力増加。 敵から高確率で盗む。 味方全体の攻撃と幸運増加。 「マーゲイ・ディスローブ+」のクールタイム減少。 | 威力 | 4090 | 4660 | 5230 | 5800 | 6370 | ||||||||
威力増加[%] | 250 | 275 | 300 | 300 | |||||||||||
攻撃増加[%] | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
幸運増加[%] | |||||||||||||||
CT減 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
ファーシール・パドル | 敵前衛に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 対象の必殺技ゲージ1つ減少。 敵前衛単体から高確率で盗む。 | 威力 | 3600 | 3950 | 4300 | 6550 | |||||||||
ファーシール・パドル+ | 敵前衛に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 対象の敏捷減少/必殺技ゲージ1つ減少。 敵前衛単体から高確率で盗む。 「エンヒュドラ・ブレイク+」のクールタイム減少。 | 威力 | 3700 | 4050 | 4400 | ||||||||||
敏捷減少[%] | 9 | 13 | 18 | ||||||||||||
CT減 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
[attach] | ナニーゴート・マンチ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 通常攻撃以外のスキル・萌技に続けて使用時、威力増加。 味方全体の敏捷増加、確率で力溜め付与。 敵から高確率で盗む。 「マーモット・スナッチ」のCT減少。 | 威力 | 5000 | 5550 | 6100 | 6650 | 7200 | 7750 | ||||||
威力増加[%] | 250 | 265 | 280 | 280 | |||||||||||
敏捷増加[%] | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
力溜め | 発生率[%] | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 持続ターン数[T] | ||||||||||
CT減少[T] | 1 | 2 | 5 | 5 | マーモット・スナッチ | ||||||||||
ナニーゴート・マンチ+ | 敵単体に物理攻撃(蒼史)。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 通常攻撃以外のスキル・萌技に続けて使用時、威力増加。 味方全体の攻撃/敏捷増加、確率で力溜め付与。 敵から高確率で盗む。 「マーモット・スナッチ」「マーモット・スナッチ+」のCT減少。 | 威力 | 5200 | 5750 | 6300 | ||||||||||
威力増加[%] | 280 | 315 | 350 | ||||||||||||
攻撃増加[%] | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
敏捷増加[%] | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
力溜め | 発生率[%] | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 持続ターン数[T] | ||||||||||||
CT減少[T] | 2 | 3 | 5 | マーモット・スナッチ、マーモット・スナッチ+ | |||||||||||
[attach] | プランダー・リカオン | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 味方前衛の攻撃/クリティカル率増加。 敵から高確率で盗む。 自身のスキルのクールタイム減少。 対象が持ち物を盗まれている場合、追加で自身のスキルのクールタイム減少。 | 威力 | 5250 | 5775 | 6300 | |||||||||
攻撃増加[%] | 9 | 11 | 14 | ||||||||||||
クリ率増加[%] | 2 | 3 | |||||||||||||
CT減少[T] | 1 | 2 | |||||||||||||
CT減少[T] | 1 | 2 | 対象が持ち物を盗まれている場合 | ||||||||||||
[attach] | ニブル・ルートゥリネ | 敵単体に防御無視の蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 対象の種族がスライムかドラゴンの場合、威力増加。 敵から高確率で盗む。 自身が敏捷増加/加速付与。 「オルキヌス・スナッチ」のクールタイム減少。 | 威力 | 5000 | 5500 | 6000 | |||||||||
威力増加[%] | 300 | 325 | 350 | ||||||||||||
敏捷増加[%] | 9 | 13 | 18 | ||||||||||||
加速[T] | 3 | ||||||||||||||
CT減少[T] | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
ドラムメジャー・キャット | 敵単体に防御無視の蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 対象が持ち物を盗まれている場合、威力増加。 対象にねこだまし付与。 自身にねこらっしゅ付与。 敵から高確率で盗む。 「レパード・スナッチ」と「ライオネス・スナッチ」が即時使用可能。 | 威力 | 5300 | 5825 | 6350 | ||||||||||
威力増加[%] | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||
ねこだまし[T] | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
ねこらっしゅ[T] | 99 | ||||||||||||||
スキル | |||||||||||||||
ラット・コンバット | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 | CT | 4 | ||||||||||||
威力 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | |||||
ラピッド・バッシュ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。 | CT | 3 | ||||||||||||
威力 | 1410 | 1456 | 1503 | 1550 | 1596 | 1643 | 1690 | 1736 | 1783 | 1830 | |||||
ヘッジホッグ・インペイル | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 自身の敏捷増加。 | CT | 6 | ||||||||||||
威力 | 1680 | 1735 | 1791 | 1846 | 1902 | 1957 | 2013 | 2068 | 2124 | 2180 | |||||
敏捷増加[%] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
キティキャット・スナッチ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 敵から低確率で盗む。 | CT | 6 | ||||||||||||
威力 | 1680 | 1735 | 1791 | 1846 | 1902 | 1957 | 2013 | 2068 | 2124 | 2180 | |||||
SLvが高いほど、盗みが成功しやすくなる。 SLv.10で体感9割超え。 命中率補正はSLv.10でも精霊(エレ)系の敵にはたまに回避される | |||||||||||||||
ストレイキャット・スナッチ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 敵から確率で盗む。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2201 | 2272 | 2343 | 2414 | 2485 | 2556 | 2627 | 2698 | 2770 | |||||
SLvが高いほど、盗みが成功しやすくなる。 SLv.10ならまず失敗しない。 命中率補正はSLv.10でも精霊(エレ)系の敵にはまれに回避される。(キティキャット・スナッチよりは当たりやすい) | |||||||||||||||
ラクーン・スリープイン | 自身のHP回復。 自身の敏捷増加。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 3620 | 3741 | 3862 | 3983 | 4104 | 4225 | 4346 | 4467 | 4588 | 4710 | |||||
敏捷増加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
HPが減少していない場合は使用不可。 回復量は魔力と萌具威力に応じて変動する。 | |||||||||||||||
ホーネット・ペネトレイト | 敵単体に黒咆タイプの遠隔物理攻撃。 対象に確率で毒付与。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2177 | 2225 | 2273 | 2321 | 2368 | 2416 | 2464 | 2512 | 2560 | |||||
毒[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
スワロウ・デモリッション | 敵単体に黒咆タイプの遠隔物理攻撃。 対象に確率で出血付与。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2177 | 2225 | 2273 | 2321 | 2368 | 2416 | 2464 | 2512 | 2560 | |||||
出血[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
パラスキャット・スナッチ | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 対象の命中率減少。 敵から確率で盗む。 | CT | 10 | 9 | 8 | ||||||||||
威力 | 2330 | 2407 | 2485 | 2563 | 2641 | 2718 | 2796 | 2874 | 2952 | 3030 | |||||
命中減少[%] | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
ワイルドキャット・スナッチ | 敵単体に黒咆タイプの遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 敵から確率で盗む。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2177 | 2225 | 2273 | 2321 | 2368 | 2416 | 2464 | 2512 | 2560 | |||||
オセロット・ファング | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 対象が持ち物を盗まれている場合、対象に確定で火傷付与。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2201 | 2272 | 2343 | 2414 | 2485 | 2556 | 2627 | 2698 | 2770 | |||||
火傷[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
火傷:クリティカルを受けやすくなります。氷結・感電で上書きされます。 | |||||||||||||||
コヨーテ・クランチ | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 対象が持ち物を盗まれている場合、威力増加。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2201 | 2272 | 2343 | 2414 | 2485 | 2556 | 2627 | 2698 | 2770 | |||||
アダックス・トーション | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 対象が持ち物を盗まれている場合、自身の萌技ゲージ増加。 | CT | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||||
威力 | 2330 | 2407 | 2485 | 2563 | 2641 | 2718 | 2796 | 2874 | 2952 | 3030 | |||||
ゲージ増加[%] | |||||||||||||||
フェネック・スナッチ | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 対象が状態異常の場合、威力増加。 敵から確率で盗む。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2201 | 2272 | 2343 | 2414 | 2485 | 2556 | 2627 | 2698 | 2770 | |||||
威力増加[%] | 250 | 255 | 261 | 266 | 272 | 277 | 283 | 288 | 294 | 300 | |||||
スクワール・スナッチ | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 敵から確率で盗む。 自身の萌技ゲージ増加。 | CT | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
威力 | 1680 | 1735 | 1791 | 1846 | 1902 | 1957 | 2013 | 2068 | 2124 | 2180 | |||||
ゲージ増加[%] | |||||||||||||||
盗むスキルの中でもCTが短い | |||||||||||||||
カトル・ルミネーション | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 対象が持ち物を盗まれている場合、自身の敏捷増加。 自身に加速付与。 | CT | 8 | ||||||||||||
威力 | 2130 | 2201 | 2272 | 2343 | 2414 | 2485 | 2556 | 2627 | 2698 | 2770 | |||||
敏捷増加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
加速[T] | 3 | ||||||||||||||
トムキャット・スナッチ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 敵から高確率で盗む。 | CT | 9 | 8 | |||||||||||
威力 | 2570 | 2655 | 2741 | 2826 | 2912 | 2997 | 3083 | 3168 | 3254 | 3340 | |||||
SLvが高いほど、盗みが成功しやすくなる。 ある程度上げればSLv.10でなくてもまず失敗しなくなる。 命中率補正はSLv.10なら精霊(エレ)系の敵にもほぼ確実に当たる | |||||||||||||||
トムキャット・スナッチ+ | 敵単体に蒼史タイプの物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。 敵から高確率で盗む。 対象の種族がオパールか悪魔の場合、威力増加 | CT | 8 | 7 | |||||||||||
威力 | 3440 | 3465 | 3491 | 3516 | 3542 | 3567 | 3593 | 3618 | 3644 | 3670 | |||||
威力増加[%] | 250 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 | 316 | 327 | 338 | 350 | |||||
SLv.1でも盗みは失敗しない 命中率補正はSLv.1でも精霊(エレ)系の敵にもほぼ確実に当たる | |||||||||||||||
