3月18日より、イベント『私たち、森の仲間です! リスと荒ぶる森の主』を開催しました!
「山粧実ドングル」を集め、SRオリヴィエ【神託告げる森の使者】を手に入れましょう!
イベントの記念家具『プリシラの木の実かご』も手に入りますよ。
3月18日12:00 ~ 3月30日 12:59
※イベント報酬の受け取りと「リスと荒ぶる森の主召喚チケット」の使用期限は4月6日 12:59まで
聖装 | 山粧実ドングル |
---|---|
プリシラ/大漁木の実と煌く笑顔 | +100% |
オリヴィエ/神託告げる森の使者 | +50% |
それ以外のプリシラ、オリヴィエ | 各+10% |
山粧実ドングル | |
---|---|
ダンスフープ | 内容 |
9,700 | オリヴィエ/神託告げる森の使者 1着目 |
369,000 | 聖片1個目 |
559,000 | オリヴィエ/神託告げる森の使者 全19着獲得 |
1,760,000 | 聖片2個目 & 全ミッション完了 |
クエスト | 消費 BP | 推奨 ランク | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | 山粧実ドングル (効率) |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ||||||
親イノシッシはご乱心!? 1~10 | 30 | 9 | 74 | 592 | フレアライトx50 スキップパスx2 | 400(13.3) |
32 | 16 | 76 | 608 | 540(16.9) | ||
33 | 20 | 76 | 608 | 610(18.5) | ||
34 | 23 | 77 | 616 | 680(20.0) | ||
35 | 27 | 78 | 624 | 750(21.4) | ||
36 | 30 | 79 | 632 | 820(22.8) | ||
37 | 34 | 80 | 640 | 890(24.1) | ||
38 | 37 | 80 | 640 | 960(25.3) | ||
39 | 41 | 81 | 648 | 1030(26.4) | ||
40 | 45 | 82 | 656 | 1100(27.5) | ||
ハード | ||||||
親イノシッシはご乱心!? 1~10 | 41 | 48 | 108 | 764 | フレアライトx100 スキップパスx2 | 1170(28.5) |
42 | 52 | 110 | 773 | 1240(29.5) | ||
43 | 55 | 110 | 773 | 1310(30.5) | ||
44 | 59 | 111 | 782 | 1380(31.4) | ||
45 | 62 | 112 | 792 | 1450(32.2) | ||
46 | 66 | 114 | 801 | 1520(33.0) | ||
47 | 69 | 115 | 810 | 1590(33.8) | ||
48 | 73 | 115 | 810 | 1660(34.6) | ||
49 | 76 | 116 | 819 | 1730(35.3) | ||
50 | 80 | 117 | 828 | 1800(36.0) |
クエスト | 消費 BP | 推奨 ランク | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | 山粧実ドングル (効率) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル特 | 50 | 30 | 74 | 592 | スキップパスx2 山粧実ドングルx3600 | 2175(43.5) | ノーマルクリア時に確率で出現 |
ハード特 | 60 | 65 | 133 | 939 | スキップパスx2 山粧実ドングルx6600 | 3870(64.5) | ハードクリア時に確率で出現 |
EX | 10 | 90 | 122 | 976 | スキップパスx2 聖片x1 山粧実ドングルx100 | 0 | 月/日に出現 イベント中1回のみ |
情報提供 | |
ページの効率的な編集の為に情報提供はこちらにお願いします | |
コメントはありません。 私たち、森の仲間です!/情報コメント? |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照