プロフィール | ||
---|---|---|
レアリティ | SR+ | |
名前 | 大地の英雄譚 | |
属性 | 芸 | |
MAXHP | 29,474 | |
MAX攻撃 | 588 | |
MAX防御 | 409 | |
MAX魔力 | 328 | |
MAX敏捷 | 529 | |
MAX幸運 | 194 | |
MAX回避率 | 0 | |
MAX反撃率 | 0 | |
MAX即死率 | 0 |
全身絵 |
分類 | アイコン | スキル名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
萌技 | ブーズ・ハウンド | 敵単体に防御無視の黒砲タイプのスキル威力4800の物理攻撃。 クリティカル率に補正。 対象の種族がゴーレムの場合、威力が200%に増加。 対象の防御16%減少。 | ||
スキル | フォージ・ファイア | 自身の攻撃74%増加。 自身に集中付与、確率で力溜め付与。 | CT:9 | |
クロス・クォーターズ | 敵単体に黒咆タイプのスキル威力3500の物理攻撃。 命中率に補正。 対象の種族が精霊の場合、威力が200%に増加。 自身の攻撃16%増加。 | CT:8 | ||
アビリティ | ボイスタラス・ワセイル | 萌技発動時、味方前衛の敏捷250増加(最大700)。 冥王スキルを使用した時、自身のスキルのクールタイム1減少。 | ||
ラギッド・スタイン | 自身の防御44%増加、反撃率30%増加。 |
2022年1月1日 冒険イベント「世界樹の遣いと英雄の共演」で実装。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照