#author("2018-01-12T04:00:29+09:00","","")
#author("2018-01-12T05:40:51+09:00","","")
#contents()

*春を待つ命 -冥界のハッピーニューイヤー!- [#e2ede8c1]

&attachref(20180110_0001.png,nolink,);

''イベント開催期間:''
2018年01月10日(水)メンテナンス後 ~ 2018年01月23日(火)14:00 メンテナンスまで 

''報酬受取期間''
2018年01月10日(水)メンテナンス後 ~ 2018年01月30日(火)14:00 メンテナンスまで

※報酬受取期間を過ぎると、達成済みで未受取のミッション報酬を受け取ることができなくなります。
※期間は変更する場合がございます。


イベント期間中、「出撃~物語選択~」上部のイベントタブが開放されます。
イベントタブをクリックするとイベントストーリーが表示されます。そこから限定ストーリーに挑戦することができます。

また、「マイページ」右上のバナー、お知らせ内のバナー、「出撃~物語選択~」のイベントタブ内の特設バナーからイベント特設ページへ移動します。 
イベント特設ページでは、イベントミッションを確認することができます。 
イベントミッションには様々な条件が設定されており、条件を達成すると報酬を受け取ることができます。 

**あらすじ [#k86a3cd6]
&attachref(春を待つ命あらすじ.png,nolink,);

**追加聖装 [#hfe8b1cf]
&attachref(,nolink, );
SSR[[袖踊る幽冥の刃コト]]
SR[[陽に浮かぶ晴着姿ヴァレリア]]

**イベントミッション [#c4833cac]
|~ミッション名|~達成報酬|~備考|
|難易度ノーマルでイベント1話をクリアしよう。|フレアライト×300||
|難易度ノーマルでイベント2話をクリアしよう。|冥界銭×600||
|難易度ノーマルでイベント3話をクリアしよう。|武のポレン×200||
|難易度ノーマルでイベント4話をクリアしよう。|フレアライト×300||
|難易度ノーマルでイベント5話をクリアしよう。|冥界銭×600||
|難易度ノーマルでイベント6話をクリアしよう。|速のポレン×200||
|難易度ノーマルでイベント7話をクリアしよう。|フレアライト×300||
|難易度ノーマルでイベント8話をクリアしよう。|フレアライト×400||
|難易度ノーマルでイベント9話をクリアしよう。|魔のポレン×200||
|難易度ノーマルでイベント10話をクリアしよう。|陽に浮かぶ晴着姿ヴァレリア||
|難易度ハードでイベント1話をクリアしよう。|冥界銭×800||
|難易度ハードでイベント2話をクリアしよう。|幸のポレン×200||
|難易度ハードでイベント3話をクリアしよう。|フレアライト×400||
|難易度ハードでイベント4話をクリアしよう。|冥界銭×1000||
|難易度ハードでイベント5話をクリアしよう。|魔のポレン×200||
|難易度ハードでイベント6話をクリアしよう。|陽に浮かぶ晴着姿ヴァレリア||
|難易度ハードでイベント7話をクリアしよう。|冥界銭×2000||
|難易度ハードでイベント8話をクリアしよう。|幸のポレン×200||
|難易度ハードでイベント9話をクリアしよう。|フレアライト×500||
|難易度ハードでイベント10話をクリアしよう。|陽に浮かぶ晴着姿ヴァレリア||
|難易度ノーマルでイベントを全てクリアしよう。|フレアライト×800||
|難易度ハードでイベントを全てクリアしよう。|陽に浮かぶ晴着姿ヴァレリア||
|イベントを難易度ノーマルでランクSクリアしよう。|陽に浮かぶ晴着姿ヴァレリア||
|イベントを難易度ハードでランクSクリアしよう。|陽に浮かぶ晴着姿ヴァレリア||


※条件を達成するだけでは、報酬を獲得できません。報酬受取ボタンから受け取ってください。
※受け取った報酬はギフトへ送られます。 


**ステージ情報 [#i09cf47c]


**1話 お正月は隠し芸でしょ? [#ec9503c1]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|7|芸|45(6.42)|86(12.28)|119(17.00)|27|フライド白羽鶏×5|
|ハード|15|芸|45(3.00)|245(16.33)|345(23.00)|125|速のポレン×28|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|武のポレン×20/魔のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

**2話 謹賀新年 [#gbd6b100]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|7|心|165(23.57)|511(73.00)|119(17.00)|100|速のポレン×4|
|ハード|15|心|165(11.00)|1346(89.73)|345(23.00)|384|ポレン×8|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|速のポレン×20/幸のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

**3話 聖職者の邪悪な餅つき [#o89dab33]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|8|知|165(20.62)|660(82.50)|136(17.00)|105||
|ハード|16|知|165(10.31)|1492(93.25)|368(23.00)|397|雪解けりんご×3|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|魔のポレン×20/武のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|


**4話 親が親なら…… [#o0e51b4a]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|8|力|180(22.50)|658(82.25)|136(17.00)|137|武のポレン×8/雪解けりんご×2/薬膳ラーメン×2|
|ハード|16|力|180(11.25)|1644(102.75)|368(23.00)|464|ポレン×8/ポレン×20|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|幸のポレン×20/速のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|


**5話 サムライのサガ [#lb810eea]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|9|芸|175(19.44)|772(85.77)|153(17)|155|速のポレン×8/フライド白羽鶏|
|ハード|17|芸|175(10.29)|1634(96.11)|391(23)|474|ポレン×8|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|武のポレン×20/魔のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

**6話 東方の国 [#v73b0081]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|9|理|180(20)|832(92.44)|153(17)|183|雪解けりんご×2/ポレン×4|
|ハード|17|理|180(10.58)|1740(102.35)|391(23)|511||

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|速のポレン×20/幸のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

**7話 細雪の凶刃 [#afab88fd]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|10|心|125(12.5)|351(35.1)|170(17)|86||
|ハード|18|心|120(6.66)|771(42.83)|414(23)|330||

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|魔のポレン×20/武のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

**8話 搦手 [#caf378a0]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|10|知|165(16.5)|833(83.3)|170(17)|198|ポレン×4|
|ハード|19|知|165(8.68)|1870(98.42)|437(23)|542|ポレン×10|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|幸のポレン×20/速のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

**9話 紫電、迸る [#u6ebaade]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|11|力|45(4.09)|133(12.09)|187(17)|52||
|ハード|20||45(2.25)|332(16.6)|460(23)|170||
|ハード|20||45(2.25)|332(16.6)|460(23)|170|薬膳ラーメン×10|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|武のポレン×20/魔のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

**10話 そこは銀世界なのか [#n19bfe70]
|~難易度|~消費BP|~有利属性|~親愛度|~聖装EXP(効率)|~冥王EXP(効率)|~冥界銭|~ドロップ|
|ノーマル|12|芸|180(15)|949(79.08)|204(17)|205|ポレン×4/ポレン×15|
|ハード|25|芸|180(7.2)|2360(94.4)|575(23)|634|ポレン×10/ポレン×30|

|>|~達成報酬&br;ノーマル/ハード|
|初回クリア|速のポレン×20/幸のポレン×40|
|コンテニューせずにクリア|フレアライト×50/フレアライト×100|
|1度も戦闘不能にならずにクリア|~|
|冥王スキルを使用しない|~|

*コメント [#q3163f7e]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS